Illustration de « My My Hey Hey Out of the Blue » par Neil Young

My My Hey Hey Out of the Blue

Neil Young

Intermédiaire
Tonalité
Riff Intro
D|----0---------3-------------0-0-0--0-0-0--|----0---------3-----------------0-0-0--0-0-0-|
A|----1---------0-------------1-1-1--1-1-1--|----1---------0-----------------1-1-1--1-1-1-|
F|----2---------0-------------2-2-2--2-2-2--|----2---------0-----------------2-2-2--2-2-2-|
C|----2-------0-0-------------3-3-3--3-3-3--|----2-------0-0-----0---0---0---3-3-3--3-3-3-|
G|--0---0-2-3---2-0-2-0-----0---------------|--0---0-2-3---2-----------3---0--------------|
D|--------------3---------3-----------------|--------------3------------------------------|
Couplet
MyMy,heyhey
Rockandrollisheretostay
It'sbettertoburnout 
Thantofadeaway
MyMy,heyhey
D|----0---------3-------------0-0-0--0-0-0--|
A|----1---------0-------------1-1-1--1-1-1--|
F|----2---------0-------------2-2-2--2-2-2--|
C|----2-------0-0-------------3-3-3--3-3-3--|
G|--0---0-2-3---2-0-2-0-----0---------------|
D|--------------3---------3-----------------|
Couplet
It'soutoftheblueandintotheblack
Theygiveyouthisbutyoupayforthat
Andonceyou'regoneyoucannevercomeback
Whenyou'reoutoftheblue
Andintotheblack
D|----0---------3-------------0-0-0--0-0-0--|----0---------3-----------------0-0-0--0-0-0-|
A|----1---------0-------------1-1-1--1-1-1--|----1---------0-----------------1-1-1--1-1-1-|
F|----2---------0-------------2-2-2--2-2-2--|----2---------0-----------------2-2-2--2-2-2-|
C|----2-------0-0-------------3-3-3--3-3-3--|----2-------0-0-----0h2-0---0---3-3-3--3-3-3-|
G|--0---0-2-3---2-0-2-0-----0---------------|--0---0-2-3---2-----------3---0--------------|
D|--------------3---------3-----------------|--------------3------------------------------|
Harmonica Solo
D|----0---------3-------------0-0-0--0-0-0--|
A|----1---------0-------------1-1-1--1-1-1--|
F|----2---------0-------------2-2-2--2-2-2--|
C|----2-------0-0-------------3-3-3--3-3-3--|
G|--0---0-2-3---2-0-2-0-----0---------------|
D|--------------3---------3-----------------|
Couplet
Thekingisgonebuthe'snotforgotten
ThisisthestoryofaJohnnyRotten
It'sbettertoburnoutthanitistorust
Thekingisgonebuthe'snotforgotten
D|----0---------3-------------0-0-0--0-0-0--|
A|----1---------0-------------1-1-1--1-1-1--|
F|----2---------0-------------2-2-2--2-2-2--|
C|----2-------0-0-------------3-3-3--3-3-3--|
G|--0---0-2-3---2-0-2-0-----0---------------|
D|--------------3---------3-----------------|
Couplet
HeyHey,mymy
Rockandrollcanneverdie
There'smoretothepicture
Thanmeetstheeye
HeyHey,mymy
Harmonica Solo
D|----0---------3-------------0-0-0--0-0-0--|
A|----1---------0-------------1-1-1--1-1-1--|
F|----2---------0-------------2-2-2--2-2-2--|
C|----2-------0-0-------------3-3-3--3-3-3--|
G|--0---0-2-3---2-0-2-0-----0---------------|
D|--------------3---------3-----------------|

Questions fréquentes

Quels sont les accords de « My My Hey Hey Out of the Blue » ?

« My My Hey Hey Out of the Blue » de Neil Young se joue avec 8 accords : Am, G, Fmaj7, Am7, C, Em, Em7, F. La grille complète et les diagrammes interactifs sont disponibles gratuitement sur Le Carnet.

Faut-il un capo pour jouer « My My Hey Hey Out of the Blue » ?

Non, « My My Hey Hey Out of the Blue » se joue sans capo dans notre version. Le capo et la transposition restent ajustables à tout moment sur Le Carnet.

« My My Hey Hey Out of the Blue » est-elle facile à jouer à la guitare ?

Sur Le Carnet, « My My Hey Hey Out of the Blue » est classée au niveau « intermédiaire ». Les diagrammes d'accords interactifs et la transposition aident à l'adapter à votre niveau.

Apprenez à jouer « My My Hey Hey Out of the Blue » de Neil Young à la guitare, au piano ou au ukulélé. 8 accords (Am, G, Fmaj7, Am7, C, Em…), niveau intermédiaire. Retrouvez la grille d'accords complète, les diagrammes interactifs et les paroles, gratuitement sur Le Carnet.

Gardez cette chanson

Ajoutez-la à vos favoris ou à une playlist.

Créer un compteSe connecter